[ Ana Sayfa]

[İlan Ekle]

[ İlan Sil]

Seri İlanlar
      
İmarlı Arsalar İlanları
ili ilçesi Köy/Mahalle Ada-Parsel/Cad/Sk. Metre Kare Fiyatı ilan Tarihi
Ankara Keçiören Baglum 2552-10 807 150.00 20.8.2010
Ankara Keçiören Baglum 2561-2 1350 250.000 20.8.2010
Ankara Keçiören Baglum 2552-11 808 150.000 20.8.2010
Ankara yenimahalle Yeni Batı Mah. Batıkent 13385/26-27(10-11) 752 320000 29.12.2009
ANAKRA YENİMAHALLE YUKARI YURTÇU TOKİ PLANINDA ARSA 424 80000 17.12.2009
MUĞLA DALAMAN KAPUKARGIN Köy Mrk. Sağlık Evi Krş. 345 40.000 5.10.2009
ankara yenimahalle şentepe barıştepe 1. cadde no:80 135 metrekare 70000 14.9.2009
antalya kaş kalkan 23000 39000 1.8.2009
antalya kumluca çavuşköy/adrasan deniz mah. 1500 350.000 ytl 30.12.2008
Ankara yenimahalle - 1 yakacık imar 44032 ada 1 parsel 125 12000 18.12.2008
antalya kumluca çavuşköy/adrasan merke mah. 641 59000 ytl 28.11.2008
ankara keçiören ufuktepe-ovacık 33985/2 168 28000 4.11.2008
ANKARA Y.MAHALLE YAKACIK 44292/1 400 36.000 YTL 22.3.2008
Ankara Yenimahalle Çakırlar 43163/1-43164/1 90 16000 18.2.2008
ANKARA Y.MAHALLE YAKACIK 44128/1 398 30000 6.1.2008
Ankara Yenimahalle Çakırlar 43163/1-43164/1 30-59 12500 1.1.2007
Bulunan İlan : 16 Adet
Sayfa No :   1