[ Ana Sayfa]

[İlan Ekle]

[ İlan Sil]

Seri İlanlar
      
Satılık Daire İlanları
ili ilçesi Köy/Mahalle Ada-Parsel/Cad/Sk. Metre Kare Fiyatı ilan Tarihi
bursa yıldırım emirsultan 2.aydınlık sk. 130 79000 8.9.2009
BURSA YILDIRIM EMİRSULTAN 95 65.000 13.5.2009
BURSA YILDIRIM EMİRSULTAN 88 48.500 13.5.2009
ANKARA YENİMAHALLE DEMETGÜL MAH 413 SOKAK (eski 9) 130 75000 11.5.2009
BURSA YILDIRIM MERKEZ 165 135.500 17.3.2009
bursa yıldırım merkez 125 m2 105.500 17.3.2009
BURSA YILDIRIM MERKEZ 100 85.000 17.3.2009
ankara yenımahalle ıgneciözü mevki 836 800 50000 25.5.2008
Bursa OSMANGAZİ altıparmak 70 57.500ytl 14.5.2008
BURSA NİLÜFER CEKİRGE 130 103.000 23.4.2008
Adana Yüreğir Çarkıpare 289/5 526 57.860 12.3.2008
istanbul kadıköy kadıköy türkiye geneli 10000 10000 9.1.2008
Bulunan İlan : 12 Adet
Sayfa No :   1