Uludağlar Kuyumculuk & Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şti.
| Ticari ve Sanayi A m a ç l ı A r s a l a r | ||||||
|
Ankara |
Yer |
Mevki |
Alan |
Durum |
Fiyat |
Not |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 5.000 | Tektapu | 1.600.000 |
imarlı sanayi arsası. ivedik organizeye yakın |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 4.450 | Tektapu | 1.250.000 |
imarlı sanayi arsası. ivedik organizeye yakın |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 3.110 | Tektapu | 700.000 |
imarlı sanayi arsası. ivedik organizeye yakın |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 777 | Tektapu | 186.000 |
imarlı sanayi arsası. ivedik organizeye yakın |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 560 | hisseli | 98.000 | 5 hisseden biri |
| Y.mah | Yuva | Mermerciler | 326 | Hisseli | 54.000 | Mermerciler sitesinde imarlı arsa |
| Y.mah | Yuva | Mermerciler | 161 | Hisseli | 24.000 | Mermerciler sitesinde imarlı arsa |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 362 | hisseli | 59.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 348 | hisseli | 59.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 351 | hisseli | 51.500 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 262 | hisseli | 39.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 233 | hisseli | 34.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 195 | hisseli | 29.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 117 | hisseli | 16.500 | imarlı hisseli sanayi arsası |
|
Satılık Emlak |
| İmarlı Arsalar |
| İmara Yakın Tarlalar |
| İmarsız Tarlalar |
|
İRTİBAT |
|
Tel: (312) 335.55.28 |